公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 672.95 | 672.95 | 675.53 | 675.53 | 674.13 | 2022/08/14 19:00:44 |
歐元(EUR) | 690.92 | 690.92 | 696.53 | 696.53 | 695.5 | 2022/08/14 19:00:44 |
英鎊(GBP) | 814.6 | 814.6 | 820.9 | 820.9 | 821.86 | 2022/08/14 19:00:44 |
港幣(HKD) | 85.84 | 85.84 | 86.21 | 86.21 | 85.992 | 2022/08/14 19:00:44 |
加拿大元(CAD) | 525.38 | 525.38 | 530.01 | 530.01 | 528.1 | 2022/08/14 19:00:44 |
澳大利亞元(AUD) | 476.01 | 476.01 | 480.13 | 480.13 | 478.7 | 2022/08/14 19:00:44 |
瑞士法郎(CHF) | 712.08 | 712.08 | 717.84 | 717.84 | 715.96 | 2022/08/14 19:00:44 |
日元(JPY) | 5.0201 | 5.0201 | 5.0706 | 5.0706 | 5.0663 | 2022/08/14 19:00:44 |
新加坡元(SGD) | 489.54 | 489.54 | 493.64 | 493.64 | 492.03 | 2022/08/14 19:00:44 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。