公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 694.13 | 694.13 | 696.68 | 696.68 | 696.54 | 2023/05/15 18:22:44 |
歐元(EUR) | 752.97 | 752.97 | 758.7 | 758.7 | 755.83 | 2023/05/15 18:22:44 |
英鎊(GBP) | 865.81 | 865.81 | 872.15 | 872.15 | 867.08 | 2023/05/15 18:22:44 |
港幣(HKD) | 88.53 | 88.53 | 88.9 | 88.9 | 88.801 | 2023/05/15 18:22:44 |
加拿大元(CAD) | 512.25 | 512.25 | 516.84 | 516.84 | 513.71 | 2023/05/15 18:22:44 |
澳大利亞元(AUD) | 462.58 | 462.58 | 466.76 | 466.76 | 462.79 | 2023/05/15 18:22:44 |
瑞士法郎(CHF) | 772.43 | 772.43 | 778.17 | 778.17 | 775.33 | 2023/05/15 18:22:44 |
日元(JPY) | 5.0812 | 5.0812 | 5.1311 | 5.1311 | 5.1293 | 2023/05/15 18:22:44 |
新加坡元(SGD) | 517.6 | 517.6 | 521.75 | 521.75 | 520.33 | 2023/05/15 18:22:44 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。